| WYMIARY [mm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przekrój (mm2) | L | L1 | ϕ d | ϕ D | Kolor | Ilość sztuk w opakowaniu | Nr katalogowy | |
| 1 | 14 | 8 | 1,4 | 3 | żółty | 100 | E010 08 | |
| 1,5 | 14 | 8 | 1,7 | 3,5 | czarny | 100 | E015 08 | |
| 2,5 | 14 | 8 | 2,2 | 4,2 | niebieski | 100 | E025 08 | |
| 4 | 17 | 10 | 2,8 | 4,8 | szary | 100 | E040 10 | |
| 10 | 22 | 12 | 4,5 | 7,6 | czerwony | 100 | E100 12 | |
| 10 | 20 | 18 | 4,5 | 7,6 | czerwony | 100 | E100 18 | |
| 16 | 24 | 12 | 5,8 | 8,8 | czerwony | 100 | E160 12 | |
| 16 | 28 | 18 | 5,8 | 8,8 | czerwony | 100 | E160 18 | |
| 25 | 30 | 16 | 7,3 | 11,2 | czerwony | 100 | E250 16 | |
| 35 | 30 | 16 | 8,3 | 12,7 | czerwony | 100 | E350 16 | |
| 50 | 36 | 20 | 10,3 | 15 | czerwony | 100 | E500 20 | |
| KOŃCÓWKI TULEJKOWE PODWÓJNE | ||||||||
| WYMIARY [mm] | ||||||||
| Przekrój (mm2) | L | L1 | ϕ d | A | B | Kolor | Ilość sztuk w opakowaniu | Nr katalogowy |
| 2x2,5 | 18 | 10 | 2,8 | 7,8 | 4,2 | niebieski | 100 | TE025 10 |
| 2x4,0 | 23 | 12 | 3,7 | 8,8 | 4,9 | szary | 100 | TE040 12 |
© AEP - Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez nowalepszastrona.pl