| mała obudowa | duża obudowa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| IP 65 | Łącznik w obudowie, program 0-1 1P | ||||
| 12A | ŁKA12/90/OB1 | ||||
| 16A | ŁKA16/90/OB1 | ŁKA16/90/OB2 | |||
| 20A | ŁKA20/90/OB2 | ||||
| 25A | ŁKA205/90/OB2 | ŁKA25/90/OB2 | |||
| 32A | ŁKA32/90/OB2 | ||||
| 40A | ŁKA40/90/OB2 | ||||
| IP 65 | Łącznik w obudowie, program 0-1 3P | ||||
| 12A | ŁKA12/10/OB1 | ||||
| 16A | ŁKA16/10/OB1 | ŁKA16/10/OB2 | |||
| 20A | ŁKA20/10/OB1 | ŁKA20/10/OB2 | |||
| 25A | ŁKA25/10/OB1 | ŁKA25/10/OB2 | |||
| 32A | ŁKA32/10/OB2 | ||||
| 40A | ŁKA40/10/OB2 | ||||
| IP 65 | Łącznik w obudowie, program L-0-P | ||||
| 12A | ŁKA12/11/OB1 | ||||
| 16A | ŁKA16/11/OB1 | ŁKA16/11/OB2 | |||
| 20A | ŁKA20/11/OB1 | ŁKA20/11/OB2 | |||
| 25A | ŁKA25/11/OB2 | ||||
| 32A | ŁKA32/11/OB2 | ||||
| 40A | ŁKA40/11/OB2 | ||||
| IP 65 | Łącznik w obudowie, program O-Y- | ||||
| 12A | ŁKA12/12/OB2 | ||||
| 16A | ŁKA16/12/OB2 | ||||
| 20A | ŁKA20/12/OB2 | ||||
| 25A | ŁKA25/12/OB2 | ||||
| 32A | ŁKA32/12/OB2 | ||||
| 40A | ŁKA40/12/OB2 | ||||
| IP 65 | Łącznik w obudowie, program 1-0-2 3P | ||||
| 12A | ŁKA12/53/OB2 | ||||
| 16A | ŁKA16/53/OB2 | ||||
| 20A | ŁKA20/53/OB2 | ||||
| 25A | ŁKA25/53/OB2 | ||||
| 32A | ŁKA32/53/OB2 | ||||
| 40A | ŁKA40/53/OB2 | ||||
| IP 65 | Łącznik w obudowie, program 0-1 4P żółto-czerwony | ||||
| 16A | ŁKA16/92LK/OB1 | ||||
| 20A | ŁKA20/92LK/OB1 | ||||
| 25A | ŁKA25/92LK/OB1 | ŁKA25/92LK/OB2 | |||
| 32A | ŁKA32/92LK/OB2 | ||||
| 40A | ŁKA40/92LK/OB2 | ||||
| 63A | ŁKA63/92LK/OB2 |
© AEP - Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez nowalepszastrona.pl