A | Liczba biegunów | 220-240V 50-60 Hz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr kat. | KOLOR | ||||||
IP 20 | Wtyczki przenośne z bolcem, kątowe z uchwytem | ||||||
16 | 3 | 9002221 | BIAŁY | ||||
16 | 3 | 9002221CZ | |||||
IP 20 | Wtyczka-gniazdo z bolcem | ||||||
16 | 3 | 9002222 | BIAŁY | ||||
IP 20 | Gniazdo wtyczkowe przenośne | ||||||
16 | 3 | AGP1 | BIAŁY | ||||
16 | 2 | AGP2 | BIAŁY | ||||
IP 20 | Wtyczki kątowe uni-schuko | ||||||
16 | 3 | 9002214 | BIAŁY | ||||
16 | 3 | 9002224CZ | |||||
16 | 3 | 9002214T | Tansparentne | ||||
IP 20 | Wtyczki kątowe uni-schuko z wyłącznikiem 0-1 | ||||||
16 | 3 | 9002215 | BIAŁY | ||||
16 | 3 | 9002215CZ | |||||
16 | 3 | 9002215T | Tansparentne | ||||
IP 20 | Wtyczka uni-schuko z wyłącznikiem 0-1 i z diodą | ||||||
16 | 3 | 9002216 | BIAŁY | ||||
16 | 3 | 9002216CZ | |||||
16 | 3 | 9002216T | Tansparentne |
© AEP - Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez nowalepszastrona.pl