Gładkie z wysoką pokrywą | |||||
---|---|---|---|---|---|
długość [mm] | szerokość [mm] | głębokość [mm] | stopień szczelności | rodzaj zamknięcia | nr katalogowy |
150 | 110 | 135 | IP65 | skręcana | M008.CA.G |
190 | 145 | 135 | IP65 | skręcana | M009.CA.G |
240 | 190 | 155 | IP65 | skręcana | M010.CA.G |
240 | 190 | 175 | IP65 | skręcana | M011.CA.G |
310 | 230 | 175 | IP65 | skręcana | M012.CA.G |
380 | 300 | 180 | IP65 | skręcana | M014.CA.G |
z osłabieniami IP65 | |||||
długość [mm] | szerokość [mm] | głębokość [mm] | ilość osłabień | rodzaj zamknięcia | nr katalogowy |
100 | 100 | 50 | 6 | zatrzaskowa | M005.P |
100 | 100 | 65 | 6 | skręcana | M006.P |
150 | 110 | 70 | 10 | skręcana | M008.P |
190 | 145 | 70 | 10 | skręcana | M009.P |
240 | 190 | 90 | 12 | skręcana | M010.P |
z dławicami membranowymi IP65 | |||||
długość [mm] | szerokość [mm] | głębokość [mm] | ilość dławic | rodzaj zamknięcia | nr katalogowy |
okrągła | f 65 | 40 | 4 | zatrzaskowa | M001.CS |
okrągła | f 80 | 40 | 4 | zatrzaskowa | M002.CS |
80 | 80 | 40 | 6 | zatrzaskowa | M003.CS |
100 | 100 | 50 | 6 | zatrzaskowa | M005.CS |
100 | 100 | 50 | 10 | zatrzaskowa | M005.CV |
150 | 110 | 70 | 10 | skręcana | M008.PG |
190 | 145 | 70 | 10 | skręcana | M009.PG |
z zawiasami i zestawem montażowym, 12 dławic | |||||
długość [mm] | szerokość [mm] | głębokość [mm] | stopień szczelności | rodzaj zamknięcia | nr katalogowy |
310 | 240 | 125 | IP65 | skręcana | M012.A |
380 | 300 | 120 | IP65 | skręcana | M014.A |
Gładkie z plastikowymi śrubami | |||||
długość [mm] | szerokość [mm] | głębokość [mm] | stopień szczelności | rodzaj zamknięcia | nr katalogowy |
190 | 145 | 70 | IP65 | skręcana | M009.A.PL |
240 | 190 | 90 | IP65 | skręcana | M010.A.PL |
310 | 230 | 120 | IP65 | skręcana | M012.A.PL |
380 | 300 | 120 | IP65 | skręcana | M014.A.PL |
460 | 380 | 120 | IP65 | skręcana | M015.A.PL |
© AEP - Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez nowalepszastrona.pl