Łączniki krzywkowe w obudowie IP65 | ||||
---|---|---|---|---|
Prąd | OBUDOWA OB1 69x69x73 mm | OBUDOWA OB2 113x113x108 mm | ||
Nr katalogowy | Nr katalogowy | |||
Łącznik w obudowie, program 0-1 1P | ||||
12A | ŁKA12/90/OB1 | - | ||
16A | ŁKA16/90/OB1 | ŁKA16/90/OB2 | ||
20A | ŁKA20/90/OB1 | ŁKA20/90/OB2 | ||
25A | ŁKA25/90/OB1 | ŁKA25/90/OB2 | ||
32A | - | ŁKA32/90/OB2 | ||
40A | - | ŁKA40/90/OB2 | ||
Łącznik w obudowie, program 0-1 3P | ||||
12A | ŁKA12/10/OB1 | - | ||
16A | ŁKA16/10/OB1 | ŁKA16/10/OB2 | ||
20A | ŁKA20/10/OB1 | ŁKA20/10/OB2 | ||
25A | ŁKA25/10/OB1 | ŁKA25/10/OB2 | ||
32A | - | ŁKA32/10/OB2 | ||
40A | - | ŁKA40/10/OB2 | ||
63A | ŁKA63/10/OB2 | |||
Łącznik w obudowie, program L-0-P | ||||
12A | ŁKA12/11/OB1 | - | ||
16A | ŁKA16/11/OB1 | ŁKA16/11/OB2 | ||
20A | ŁKA20/11/OB1 | ŁKA20/11/OB2 | ||
25A | ŁKA25/11/OB2 | 82x65x98 mm | ŁKA25/11/OB2 | |
32A | - | ŁKA32/11/OB2 | ||
40A | - | ŁKA40/11/OB2 | ||
63A | - | ŁKA63/11/OB2 | ||
Łącznik w obudowie, program O-Y-T | ||||
12A | - | |||
16A | ŁKA16/12/OB2 | |||
20A | ŁKA20/12/OB2 | |||
25A | ŁKA25/12/OB2 | |||
32A | ŁKA32/12/OB2 | |||
40A | ŁKA40/12/OB2 | |||
Łącznik w obudowie, program 1-0-2 3P | ||||
12A | ŁKA12/53/OB2 | |||
16A | ŁKA16/53/OB2 | |||
20A | ŁKA20/53/OB2 | |||
25A | ŁKA25/53/OB2 | |||
32A | ŁKA32/53/OB2 | |||
40A | ŁKA40/53/OB2 |
© AEP - Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez nowalepszastrona.pl