4 x GW 230V 2P+Z IP20 | |||
---|---|---|---|
maks. Pojemność | |||
średnica bębna | OW 3x1,5 | OW 3x2,5 | Nr katalogowy |
230mm | 30m | 20m | S000 00 10S4 |
286mm | 50m | 40m | S000 00 10S6 |
330mm | 60m | S000 00 10S8 | |
4 x GW 230V 2P+Z IP44 | |||
maks. Pojemność | |||
średnica bębna | OW 3x1,5 | OW 3x2,5 | Nr katalogowy |
290mm | 60m | 50m | S000 00 20S5 |
3 x GW 230V 2P+Z IP44 | |||
maks. Pojemność | |||
średnica bębna | OW 3x1,5 | OW 3x2,5 | Nr katalogowy |
230mm | 30m | 20m | S000 00 30S4 |
286mm | 50m | 40m | S000 00 30S6 |
Ogrodowy/dekarski | |||
maks. Pojemność | |||
średnica bębna | OW 3x1,5 | OW 3x2,5 | Nr katalogowy |
230mm | 30m | 20m | S000 00 VHS4 |
286mm | 50m | 40m | S000 00 VHS6 |
Siłowy 16A 400V 5P, 2xGW 230V 2P+Z | |||
maks. Pojemność | |||
średnica bębna | OW 5x1,5 | OW 5x2,5 | Nr katalogowy |
230mm | 10m | S000 00 51S4 | |
286mm | 30m | 25m | S000 00 51S6 |
330mm | 50m | 40m | S000 00 51S8 |
© AEP - Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez nowalepszastrona.pl