zasilacze LED stabilizowane napięcie DC 12V | ||||
---|---|---|---|---|
moc minimalna [W] | obciążalność [W] | wymiary obudowy [mm] | wyjście | nr katalogowy |
1 | 6 | 29x40x20 | 1x 0,75mm2 | LD6W 12V |
1 | 10 | 29x40x20 | 1x 0,75mm2 | LD10W 12V |
0,5 | 15 | 29x40x20 | 1x 0,75mm2 | LD12W 12V |
0,5 | 12 | 29x40x20 | 1x 0,75mm2 | LD15W 12V |
1 | 20 | 169x45x39 | 1x 1,00mm2 | LD20W 12V |
1 | 30 | 169x45x39 | 1x 1,00mm2 | LD30W 12V |
5 | 60 | 169x45x39 | 1x 1,00mm2 | LD60W 12V |
10 | 200 | 225x115x50 | 3x 2,5mm2 | LD200W 12V* |
zasilacze LED stałoprądowe 350mA | ||||
moc minimalna [W] | obciążalność [W] | wymiary obudowy [mm] | nr katalogowy | |
1 | 6 | 29x40x20 | 1x 0,75mm2 | LD6W 350MA |
1 | 10 | 29x40x20 | 1x 0,75mm2 | LD10W 350MA |
0,5 | 15 | 29x40x20 | 1x 0,75mm2 | LD15W 350MA |
1 | 20 | 169x45x39 | 1x 1,00mm2 | LD20W 350MA |
transformatory elektroniczne halogenowe | ||||
moc minimalna [W] | obciążalność [W] | wymiary obudowy [mm] | nr katalogowy | |
20 | 60 | 91x40x20 | 1x 2.00mm2 | ET60 |
35 | 105 | 91x40x20 | 1x 2.00mm2 | ET105 |
50 | 150 | 169x45x39 | 6x 1,00mm2 | ET150 |
150 | 210 | 169x45x39 | 6x 1,50mm2 | ET210 |
50 | 250 | 169x45x39 | 3x 2,00mm2 | ET250 |
© AEP - Adamczyk Elektrotechnika Przemysłowa. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona stworzona przez nowalepszastrona.pl